03-11-2012, 03:40 PM
today gold and silver rate in Pakistan 11 March 2012
City 24k per 10 Grams 24 carat per Tola 22k Per 10 Grams Silver 10 Grams
Karachi Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
Lahore Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
Multan Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
Faisalabad Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
Rawalpindi Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
Hyderabad Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
Gujranwala Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
Peshawar Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
Quetta Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
Islamabad Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
Sargodha Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
City 24k per 10 Grams 24 carat per Tola 22k Per 10 Grams Silver 10 Grams
Karachi Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
Lahore Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
Multan Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
Faisalabad Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
Rawalpindi Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
Hyderabad Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
Gujranwala Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
Peshawar Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
Quetta Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
Islamabad Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
Sargodha Rs. 50,571.00 Rs. 59,000.00 Rs. 46,357.00 Rs. 968.57
0300-9520262
Get solution in 24 hour |cpmputer & internet
mileys81:[SIZE="4"][SIZE="3"]....[/SIZE][/SIZE]
